El centrarse en fibra a las aplicaciones (FTTH) caseras del cable óptico de fibra
Más especificación descarga por favor: GJPFJH.pdf
GJPFJH
Aplicación:
Los productos son especialmente convenientes para la comunicación del equipo y la red de interior del acceso
Estructura del cable:
Referencia estándar:
RoHS, YDT 1258.4-2005
Funcionamiento de transmisión:
Tipo de la fibra | los 62.5μm (OM1) (850/1300m m) | los 50μm (OM2) (850/1300m m) | los 50μm (OM3) (850/1300m m) | G652 (1310/1550nm) |
Atenuación máxima (dB/km) | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 0.8/0.6 |
Típico. Atenuación (dB/km) | 3.5/1.5 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 0.4/0.3 |
Anchura de banda mínima del LED (MHz*km) | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | --- |
* El otro tipo de de fibra óptica se puede utilizar según los requisitos de cliente
Parámetros del cable:
Base de la fibra | Tensión (N) Cortocircuito/de largo | Agolpamiento (N/100mm) Cortocircuito/de largo | Min. Radio de doblez (milímetro) Dinámico/parásitos atmosféricos | Diámetro (milímetro) | Peso (kg/km) | ||||
4 | 440 | 200 | 1000 | 500 | 20D | 10D | 4.7 | 19 | |
12 | 440 | 200 | 1000 | 500 | 20D | 10D | 6.3 | 35 | |
24 | 660 | 300 | 1000 | 500 | 20D | 10D | 8.0 | 60 | |
4 | 660 | 300 | 1000 | 500 | 20D | 10D | 4.7 | 22 | |
12 | 660 | 300 | 1000 | 500 | 20D | 10D | 6.3 | 37 | |
24 | 1320 | 600 | 1000 | 500 | 20D | 10D | 8.0 | 63 |
* Los parámetros del cable son valores típicos y se deben ajustar según la situación real
** El cable se puede diseñar según los requisitos de cliente
El *** D significa el diámetro del cable