El centrarse en fibra a las aplicaciones (FTTH) caseras del cable óptico de fibra
Más especificación descarga por favor: GJPFWQH.pdf
GJPFWQH
Aplicación:
Los productos son especialmente convenientes para la comunicación del equipo y la red de interior del acceso
Estructura del cable:
Referencia estándar:
RoHS, YDT 1258.4-2005
Funcionamiento de transmisión:
Tipo de la fibra | los 62.5μm (OM1) (850/1300m m) | los 50μm (OM2) (850/1300m m) | los 50μm (OM3) (850/1300m m) | G652 (1310/1550nm) |
Atenuación máxima (dB/km) | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 0.8/0.6 |
Típico. Atenuación (dB/km) | 3.5/1.5 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 0.4/0.3 |
Anchura de banda mínima del LED (MHz*km) | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | --- |
* El otro tipo de de fibra óptica se puede utilizar según los requisitos de cliente
Parámetros del cable:
Base de la fibra | Tensión (N) Cortocircuito/de largo | Agolpamiento (N/100mm) Cortocircuito/de largo | Min. Radio de doblez (milímetro) Dinámico/parásitos atmosféricos | Diámetro (milímetro) | ||||
12 | 500 | 250 | 1200 | 600 | 20D | 10D | 8.5 | |
24 | 500 | 250 | 1200 | 600 | 20D | 10D | 9.0 | |
48 | 500 | 250 | 1200 | 600 | 20D | 10D | 10.0 | |
72 | 500 | 250 | 1200 | 600 | 20D | 10D | 11.5 | |
96 | 500 | 250 | 1200 | 600 | 20D | 10D | 11.5 | |
144 | 500 | 250 | 1200 | 600 | 20D | 10D | 13.0 |
* Los parámetros del cable son valores típicos y se deben ajustar según la situación real
** El cable se puede diseñar según los requisitos de cliente
El *** D significa el diámetro del cable