El centrarse en fibra a las aplicaciones (FTTH) caseras del cable óptico de fibra
Más especificación descarga por favor: GYBJA.pdf
GYBJA
Aplicación:
Los productos son el tipo impermeable que conveniente para el equipment’ conexión de s y red de interior del acceso
Estructura del cable:
Referencia estándar:
RoHS, YDT 1258.4-2005
Funcionamiento de transmisión:
Tipo de la fibra | los 62.5μm (OM1) (850/1300m m) | los 50μm (OM2) (850/1300m m) | los 50μm (OM3) (850/1300m m) | G652 (1310/1550nm) |
Atenuación máxima (dB/km) | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 0.8/0.6 |
Típico. Atenuación (dB/km) | 3.5/1.5 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 0.4/0.3 |
Anchura de banda mínima del LED (MHz*km) | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | --- |
* El otro tipo de de fibra óptica se puede utilizar según los requisitos de cliente
Parámetros del cable:
Base de la fibra | Tensión (N) Cortocircuito/de largo | Agolpamiento (N/100mm) Cortocircuito/de largo | Min. Radio de doblez (milímetro) Dinámico/parásitos atmosféricos | Diámetro (milímetro) | Peso (kg/km) | ||||
4 | 900 | 450 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 10.0 | 72 | |
6 | 1000 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 11.7 | 80 | |
8 | 1200 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 11.7 | 93 | |
4 | 1200 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 11.7 | 95 | |
6 | 2000 | 1000 | 1500 | 500 | 20D | 10D | 13.5 | 143 | |
8 | 4000 | 2000 | 1500 | 500 | 20D | 10D | 15.0 | 172 |
* Los parámetros del cable son valores típicos y se deben ajustar según la situación real
** El cable se puede diseñar según los requisitos de cliente
El *** D significa el diámetro del cable